Persönliche Daten | |
| Geburtsdatum: | 31. Jänner 1949 |
Geburtsort:
| Wien-Währing |
Familienstand:
| verheiratet mit Alfons Mensdorff-Pouilly |
| | 2 Töchter (geb. 1970 und 1973)
|
| | |
Ausbildung | |
1967 | Matura am Realgymnasium Parhamerplatz Wien-Hernals
|
| 1967 | Lehramtsprüfung für Englisch |
| 1972/73 | Ost-Südost Akademie |
| 1977 | Lehramtsprüfung für Russisch |
| 1978 | Lehramtsprüfung für Geographie |
| 1981 | Lehramtsprüfungen für Wirtschaftskunde sowie Sport |
| 1983/84 | Jungunternehmer-Ausbildung (WIFI NÖ) |
| 2008/09 | Akad. Unternehmensberaterin (UBIT/incite) |
| | |
Berufliche Tätigkeit | |
1967 - 1983 | Lehrerin an einer Hauptschule in Wien |
| 1983 - 1992 | Geschäftsführerin des Sozialen Hilfswerks (ca. 300 Mitarbeiter/innen) |
| 1984 - 1992 | Dienstzugeteilt dem BM für Unterricht und Kunst, Zentrum für Schulversuche, Arbeitsbereich Integration Behinderter |
| 1992 - 1994 | Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie |
| 1994 – 1995 | Bundesministerin für Umwelt |
| 1995 - 2003 | Generalsekretärin der ÖVP |
| 2003 - 2007 | Bundesministerin für Gesundheit und Frauen |
| 2007- dato | Unternehmensberaterin
CEO mrkConsult e.U.
Public Interest Consultants GmbH/PARTNER |
| | |
Politische Laufbahn
| |
| 1983 - 1987 | Abgeordnete zum Bundesrat |
| 1987 - 1992 | Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat |
| 1992 - 1994 | Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie |
1992 - 2000 | Landesparteiobmann-Stellvertreterin in der Wiener ÖVP |
1994 - 1995 | Bundesministerin für Umwelt |
1995 - 2003 | Generalsekretärin der ÖVP |
| 1995 - 1999 | Abgeordnete zum Nationalrat |
| 2001 - 2003 | Abgeordnete zum Nationalrat |
| 2003 - 2007 | Bundesministerin für Gesundheit und Frauen |
| 2007 – 2008 | Abgeordnete zum Nationalrat |
| 1988 - 2008 | Landesleiterin der Wiener ÖVP-Frauenbewegung |
| 1998 – dato | Bundesleiterin der Österreichischen Frauenbewegung |
2002 – dato | Vizepräsidentin der Frauenorganisation der Europ. Volkspartei |
| | |
Ehrenamtliche Arbeit in NRO's
| |
1976 - 1992 | Nach Erblindung der eigenen Tochter überparteiliche politische Basisarbeit in der österreichischen Elternbewegung |
1979 | Aufbau der Behinderteninformationsstelle des Sozialen Hilfswerks |
| 1981 | Aufbau der Elternselbsthilfe für sehgeschädigte Kinder |
sowie
1985 - 1988 | und |
| 1990 - 1992 | Vorsitzende der Elternselbsthilfe für sehgeschädigte Kinder |
| 1986 - dato | Gründung und Aufbau von ALPHA (Hildegard Burjan-Institut), einer politischen Akademie speziell für Frauen, Generalsekretärin, 1992 Obfrau |
| 1990 - 1995 | Aktion Mensch - Bewußtseinsbildung, PR-Kampagne, damit behinderte und nichtbehinderte Menschen einander besser verstehen |
1992 - dato | Gründungsmitglied und Stiftungsrat der Dr. Maria Schaumayer Stiftung zur Förderung von Frauen für Führungspositionen |
| 1989 | Gründungsmitglied der MÖWE (Verein gegen Gewalt und Kindesmißbrauch) |
1996 | Gründungsmitglied der "Lobby für Kinder“ |
| 1998-2009 | Vizepräsidentin des Paralympischen Komitees |
| | |
Ehrenamtliche Funktionen derzeit
(Stand 09/09) | |
| | Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Komitees |
| | Präsidentin der Gesellschaft Österreich-Ungarn |
| | Präsidentin der Gesellschaft Österreich-Ägypten |
| | Präsidentin der Gesellschaft Österreich-Tunesien |
| | Präsidentin Club Alpha |
| | Präsidentin Mentory Club |
| | Präsidentin Tech Women |
| | Stiftungsrat der Dr. Maria Schaumayer Stiftung |
| | Vorstandsmitglied der Politischen Akademie der ÖVP |
| | |
Mitgliedschaften | |
| | Mitglied von Rotary |
| | Mitglied von ZONTA |
| | |
| | |
| | |